Projekt | Größe |
A4 /A7 Umbau Kirchheimer Dreieck | 40.000 qm |
Deponie Kaiserslautern | 20.000 qm |
A 62 AS Bann- AS Pirmasens | 150.000 qm |
A 540 Jüchen | 120.000 qm |
A 57 Sonsbeck - Alpen | 180.000 qm |
A 565 Meckenheim | 65.000 qm |
A 5 Gambacher Kreuz | 65.000 qm |
A 1 Köln- Niehl | 30.000 qm |
ICE Bahnhof, Köln | 50.000 qm |
A 49 AS Fritzlar- Wabern | 35.000 qm |
B 45 Ober Roden | 30.000 qm |
A 1 Saarbrücken Neuhaus | 45.000 qm |
BASF Ludwigshafen | 25.000 qm |
Logistikzentrum Nettetal | 150.000 qm |
Logistikzentrum Mönchengladbach | 250.000 qm |
Windpark Morbach | 38.000 qm |
B 47 Worms | 60.000 qm |
A 49 Neuental | 70.000 qm |
A 650 Ludwigshafen | 45.000 qm |
A 5 Karlsruhe Malsch | 180.000 qm |
Lager Aulenbach Baumholder | 29.000 qm |
Flughafen Köln Bonn | 20.000 qm |
A 44 Ratingen | 45.000 qm |
Logistikzentrum Bürstadt | 125.000 qm |
Jährlich 6 bis 8 Mio. m² Verfestigung und Bodenverbesserung bundesweit und angrenzendes Ausland.
Darüber hinaus seit über 50 Jahren unter anderem eine Vielzahl von
Neubau- und Reparaturlosen im Bereich der Autobahnämter bzw. Strassenbauämter Oldenburg, Frankfurt, Hannover, Köln, Krefeld, Münster, Osnabrück, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, DEGES Berlin, und den verschiedenen Autobahnämtern Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen Anhalt, sowie eine große Anzahl von Kreis-, Landes-, und Bundesstrassen, Flugplätzen und Industrieflächen.
Merkt mixed-in-place ...... der Qualitätsmarktführer in der Bodenverfestigung !